● CE,ATEX-certificaat
● Instelbare alarmwaarde
● Akoestisch-optisch, trilalarm
● Geïmporteerde sensor hoge nauwkeurigheid
● Explosieveilig: EXib IIB T3 Gb
● Gegevensopslag: bewaar 3000 alarmgegevens
| Gas detecteren | H2S CO O2 CH4 of aangepast gas |
| Bereik | H2S: 0-200ppm CO:0-1000ppm O2: 0-30 procent VOL Brandbaar gas (CH4,LEL,EX):0-100 procent LEL |
| Oplossing | 0.1 procent VOL (O2), 1ppm (CO), 1ppm (H2S), 1 procent LEL (EX) |
| Sensor | O2 /H2S / CO: elektrochemische sensor Brandbaar gas (LEL): katalytische verbrandingssensor |
| Reageren | CH4/O2 <20S, H2S < jaren '30, CO <40S |
| Bemonsteringsmethode | Verspreidingstype |
| Alarmen | Hoorbaar, trilling, visueel alarm |
| Weergave | LCD dot matrix-display, Engelse beschrijving |
| Bedrijfsomgeving | -20—50 graden, 5—90 procent RV (geen condensatie) |
| Stroomvoorziening | DC3.7V Oplaadbare Li-ion batterij |
| Grootte & Gewicht | 121*67*30 (mm), 151g |
| Certificaat | CE, ATEX |
| Explosieveilig | EXib IIB T3 Gb |
| Gegevensuitvoer | Beschikbaar voor het downloaden en afdrukken van gegevens (optioneel) |














