
Dit is ons nieuwe product multi gas detector HFP-0401C, gebaseerd op oude model HFP-0401, dit nieuwe model is met meer functies, zoals:
1) kan temperatuur en vochtigheid detecteren
2) Met 5000mAh grote capaciteit
3) 2,8-inch TFT-kleurenscherm
4) ondersteuning van CO2- en VOC-sensoren
5) Optionele functie: USB-communicatie-interface, kan verbinding maken met de pc om real-time gegevens te lezen, instellingen, afleiden records;
6) Parameters interface display gas TWA, STEL en andere gerelateerde parameters
![]() | ![]() |
Specificaties:
| Detectiegas: | CO/ CH4/ O2/ H2S/CO2 , | kan worden aangepast | ||
| Bereik meten | 0-1000ppm (CO)0-50000ppm(CO2) | 0-100%LEL(CH4) | 0-30%VOL(O2) | 0-200ppm(H2S) |
| Detectieprincipe: | elektrochemische, infrarode, katalytische verbranding, PID | |||
| Maximaal toegestane fout: | ≤±3% f.s | |||
| Alarmmodus: | Geluid licht, trillingen | |||
| Weergeven: | 2,8-inch TFT-kleurenscherm | |||
| Reactietijd: | T90≤30s (met uitzondering van speciaal gas) | |||
| Functies: | Kan vochtigheid en temperatuur detecteren | |||
| Omgeving: temperatuur: | 20~50°C, | |||
| Vochtigheid: | 10~ 95%rh (geen condensatie) | |||
| Bttery capaciteit: | 5000mAh | |||
| Laadspanning: | DC5V | |||
| Communicatie-interface: | Micro USB | |||
| Gegevensopslag: | 990.000 real-time records en meer dan 3.000 alarmrecords | |||
| Gewicht: | 293 g | |||
| Verpakking: | handleiding, certificaat, USB-lader, verpakking doos, achterklem, instrument, kalibratie gebruik gaskap. | |||
| Optionele functie | Datalogger naar pc | |||















